施工実績一覧神社・仏閣
| 施主 | 施工年度(平成) | 施工内容 | |
|---|---|---|---|
| 顕本寺 | 本堂 | 13年 | 葺き替え工事 |
| 浄蓮寺 | 本堂 | 15年 | 葺き替え工事 |
| 立坂神社 | 門 | 15年 | 葺き替え工事 |
| 縄代神社 | 拝殿・社務所 | 16年 | 葺き替え工事 |
| 立坂神社 | 拝殿 | 16年 | 葺き替え工事 |
| 正福寺 | 本堂・庫裏 | 17年 | 新築 |
| 西法寺 | 本堂 | 17年 | 新築 |
| 深広寺 | 本堂 | 18年 | 葺き替え工事 |
| 源盛寺 | 本堂 | 18年 | 葺き替え工事 |
| 正善寺 | 本堂 | 19年 | 葺き替え工事 |
| 真教寺 | 本堂 | 20年 | 葺き替え工事 |
| 大正寺 | 門・稲荷堂・地蔵堂 | 20年 | 葺き替え工事 |
| 願正寺 | 本堂 | 21年 | 新築 |
| 金剛寺 | 本堂 | 22年 | 葺き替え工事 |
| 松隆寺 | 本堂・鐘楼 | 22年 | 葺き替え工事 |
| 広福寺 | 本堂 | 23年 | 一部葺き替え |
| 神通寺 | 山門 | 24年 | 新築 |
| 正念寺 | 庫裏 | 24年 | 新築 |


